<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大学偏差値ランキングを紹介！</title>
	<atom:link href="http://www.myexalt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myexalt.com</link>
	<description>大学の偏差値ランキングを紹介していきます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 04:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>国公立文系大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/60</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[偏差値ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[2012年度のセンター入試も終わり、続いて、2次試験、 大学の偏差値ランキングも気になるところです。 偏差値ランキングってほんとにいろいろな予備校が出していますが、 結構違っているので悩んでしまいます。 情報はチェックしながら、神経質にならないというスタンスが大切です。 入試情報が満載なのが、通信教育や模試で有名なBenesseマナビジョンです。 大学の偏差値ランキングも国公立文系、国公立理系、私立大・大学校、短大の4つの区分、 前期後期、地域などをチェックして、調べることが可能です。 ベネッセの偏差値ランキングでは、 国公立の文系前期日程のなかでは、 1位東京大（文科一類）82 2位東京大（文科二類）81 3位東京大（文科三類）80です。 偏差値70までがランキング20位までに入っています。 4位～20位が以下の通りです。 一橋大（法）京都大（法）・・・79 京都大（教育―教育科）京都大（総合人間―総合人間）・・・77 一橋大(経済)一橋大（社会）京都大（文）京都大（経済―経済経営）・・・76 一橋大（商）大阪大（法）・・・75 大阪大（文）大阪大(経済)大阪大（人間科）・・・73 名古屋大（法）神戸大（法）・・・71 名古屋大（文）名古屋大(経済)神戸大(経済)神戸大(経営)・・・70 やはり、文系では、法学部が難しいのですよね。 特に難関大と言われるところは、法学部のランキングが高いのです。 東大の文科一類も法学部等ですよね。 不思議なことに、大学全体の偏差値が下がると特に私大では、 法学部が一番高いというわけではないのです。 大学で選びたい部分と、学部が選ぶ場合があるので、 よく調べることが大切です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河合塾による偏差値ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/57</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[偏差値ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[今回は、河合塾の偏差値ランキングです。 河合塾のランキングなので、河合塾の模試での偏差値ランキングになっています。 代ゼミ、東進、その他ベネッセなどもランキングを出していますが、 どこが絶対というわけではないのが現状ですが、参考になれば幸いです。 [私立大学・文型] １ 慶應義塾（環境情報）偏差値72.5 １ 慶應義塾（総合政策）偏差値72.5 ２ 慶應義塾（法/法律）偏差値70 ２ 慶應義塾（経済/B方式）偏差値70 ２ 慶應義塾（法/政治）偏差値70 ２ 早稲田（政治経済/政治）偏差値70 ２ 早稲田（政治経済/国際政治経済）偏差値70 [私立大学・理型] １  慶應義塾（医）偏差値72.5 ２　東京慈恵会医科（医）70 ２　順天堂（医）70 ２　日本医科（医）偏差値70 ３　早稲田（先進理工/生命医科）偏差値67.5 ３　大坂医科（医）偏差値67.5 ３　早稲田（先進理工/物理）偏差値67.5 ３　自治医科（医）偏差値67.5 ３　昭和（医）偏差値67.5 ３　近畿（医）偏差値67.5 ３　早稲田（先進理工/応用化学）偏差値67.5 ３　早稲田（先進理工/化学・生命化学）偏差値67.5 ３　東邦（医）偏差値67.5 ３　日本獣医生命科学（獣医/獣医）偏差値67.5 [国立大学・文型] 1  東京（文科1類）偏差値70 1  東京（文科2類）偏差値70 1  東京（文科3類）偏差値70 ２ 一橋（法）偏差値67.5 ２ 京都（法）偏差値67.5 ２ 京都（経済/一般）偏差値67.5 ２ 一橋（経済）偏差値67.5 ２ 一橋（社会）偏差値67.5 ２ 京都（総合人間教育）偏差値67.5 ２ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東進による大学ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/55</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[偏差値ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[前回は予備校や塾のうち代々木ゼミナールによる大学ランキングでした。 今回は東進による大学ランキングをご紹介します。 東進による大学ランキングは、私立大学と国公立大学、また文系と理系それぞれに分けてのランキングです。 【私立大学・文系】 1・慶應義塾（法）偏差値74 2・慶應義塾（経済）偏差値73 2・慶應義塾（総合政策）73 2・上智（法）73 5・早稲田（法）偏差値72 5・早稲田（政治経済）72 7・慶應義塾（文）偏差値70 【私立大学・理系】 1・慶應義塾（医学科）偏差値74 2・自治医科（医学科）偏差値73 3・大坂医科（医学科）偏差値72 4・日本医科（医学科）偏差値70 4・東京医科（医学科）70 4・東京慈恵会医科（医学科）70 4・順天堂（医学科）70 4・産業医科（医学科）70 4・近畿（医学科）70 【国公立大学・文系】 1・東京（文科1類）偏差値75 2・東京（文科2類）偏差値74 3・東京（文科3類）偏差値73 3・一橋（法）73 3・京都（法）73 6・京都（文）偏差値72 7・一橋（商・経済・社会）偏差値71 7・大坂（文・法）71 7・京都（総合人間教育）71 7・名古屋（法）71 【国公立大学・理系】 1・東京（理科3類）偏差値76 2・京都（医学科）偏差値75 3・東京医科歯科（医学科）偏差値74 3・大坂（医学科）74 3・名古屋（医学科）74 6・東京（理科1類）偏差値73 6・北海道（医学科）73 6・東北（医学科）73 6・九州（医学科）73]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>代ゼミによる大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/54</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 02:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[偏差値ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[大学の偏差値ランキングの中には、各予備校や塾が独自に調査して発表しているものもあります。 調査方法は予備校や塾により、その予備校や塾の生徒を対象としてデータ集計されている場合などが考えられます。 今回紹介するのは、都内の予備校として有名な代々木ゼミナールによるもの。 【私立大学・文系等】 1・早稲田（国際教養）偏差値65 1・慶応義塾（文）偏差値65 1・立命館（国際関係A）偏差値65 4・早稲田（文）偏差値64 4・早稲田（文化構想）偏差値64 4・早稲田（教育）偏差値64 4・慶応義塾（環境情報）偏差値64 4・上智（外国語）偏差値64 4・法政（グローバル教養）偏差値64 10・同志社（文学部個別）偏差値63 10・同志社（心理学部個別）偏差値63 10・国際基督教（教養）偏差値63 【私立大学・経済等】 1・慶応義塾（法B）偏差値68 2・早稲田（政治経済）偏差値67 2・慶応義塾（経済）偏差値67 4・早稲田（法）偏差値66 4・慶応義塾（商）偏差値66 4・慶応義塾（総合政策）偏差値66 7・早稲田（商）偏差値65 7・上智（法）偏差値65 9・早稲田（教育）偏差値64 9・中央（法）偏差値64 9・上智（経済）偏差値64 9・同志社（法学部個別）偏差値64 上記の結果は見ての通り偏差値を基準とした大学ランキングですが、代々木ゼミナールでは入試の難易度ランキングとしても見なされています。 偏差値が高いということは、皆さんがイメージする通り難易度も高いということです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>親の希望は偏差値とは無関係？</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[時代と偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[とある機関の調査によると、親が我が子の進路として希望する大学に偏差値はあまり関係ないようです。 偏差値が高かろうと低かろうと、就職に有利で将来性があることが重要と考えられているようですね。 中には親自身の出身校へ子供にも進学させたいと希望する人もおり、どうやら珍しくない傾向のようです。 では、そんな希望が多くなっている中、子供の進路として希望している進学先はというと、東大、京大、一橋、早稲田、慶応など。 偏差値はあまり関係ないとはいえ、結局のところ偏差値の高い大学がランキングで突出していることがよく分かります。 それもそうでしょう。 就職に有利ということは、それだけ世間に一流大学と認められているということなので、どうしても上記のような高偏差値の大学が希望に挙げられるのです。 偏差値は関係ないようで密接に関係せざるを得ないということでしょう。 また、自分の出身校を希望する親が多くなっているということは、それだけ自分の出身校に誇りを持っているということでもあるでしょう。 一流大学出身の人たちだからこそ、自分の子供にも「せめてこのくらいの偏差値の大学には進学してほしい」という希望があるのかもしれません。 偏差値は関係なく、子供の希望する進路を・・・とは思っていても、出身校の良さを知っていると勧めたくなるのも無理はないでしょう。 ただし、「せめてこのくらいの偏差値の大学に」ではなく「是非ともこの大学に」という希望が増えてきているのは、ここ最近の特徴ですね。 偏差値○○以上と範囲を定めた希望ではなく、大学そのものを定めた希望ということです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>偏差値についての話</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[閑話休題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[偏差値とは、皆さんもご存じのとおり学力の目安として一般的に利用されている数字ですね。 平均値を50として、個人の偏差値がそれよりも上回っていればその人の学力は高い、などと考えられるものです。 偏差値という言葉自体は、学力に限らない様々な数値の指標やデータとして数学的に利用さるものを指しますが、学力を示す数値として利用される場が多いためか「偏差値＝学力」という認識が浸透するようになりました。 学力を示す数値の場合は、正しくは「学力偏差値」と呼ばれますが。 各学校の入試の難易度や大学のレベルを表すのに必ずといって良いほど使われるこの偏差値ですが、実は海外ではほとんど活用されていません。 日本以外では辛うじて韓国で活用されているくらいで、学力における偏差値の考え方は日本独自のものと言えます。 偏差値を学力の基準とすることについては、日本でも賛否両論あります。 偏差値は目安となるものではありますが、あくまでもデータから導き出された数値であり、指標としては万能とは言い切れないためです。 また、過去には偏差値を学生の価値とさえ位置づけされていたこともあり、偏差値に誇示するあまり問題が起こっていたケースもあります。 とはいえ、現在はこのような問題は下火になっています。 偏差値はあくまでも目安の数値であることは注意点として認識されているものの、日本において今でも偏差値が活用されているのは、やはり信用度が高いためでしょう。 大学の様々なランキングを見ても、ランキングの基準がたとえ偏差値でないとしても、結果を紐解けば少なからず偏差値が関連していることは一目瞭然です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アジアの大学ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[ここに、イギリスの教育情報会社によるアジアの大学ランキングがあります。 世界ランキングの中からアジアのみをピックアップしたものです。 評価基準は偏差値といった単純なものではなく、研究者や雇用者による評価や、論文数、留学生の受け入れといった国際性が基準となっています。 1・香港 2・香港中文 3・東京（偏差値79） 4・香港科技 5・京都（偏差値78） 6・大坂（偏差値77） 7・韓国科学技術院 8・ソウル国立 9・東京工業（偏差値67） 10・シンガポール国際、北京 ちなみに、11位以降にランクインしている日本の大学は 12・名古屋（偏差値74） 13・東北（偏差値73） 15・九州（偏差値73） 19・筑波（偏差値71） 20・北海道（偏差値72）、慶応（偏差値75） ・・・となっています。 以上の結果だけを見れば、日本として誇り高いランキング結果と言えるかもしれませんね。 上記で偏差値は基準ではないと書きましたが、一見したところ一般的に知られている偏差値どおりの並びとも言えるかもしれません。 なので、日本の大学のみ偏差値も併記してみました（最も偏差値が高い学部のものです） ですが、日本が最も誇れるはずの東京大学が辛くも3位で、4位までのほとんどを香港の大学ばかりが占めているということに疑問を抱く人は多いでしょう。 実のところ、東京大学の評価そのものは悪いものではありません。 評価基準のひとつである研究者や雇用者の評価などは、ほとんどが満点を獲得しているのです。 ではどの評価で落としてしまっているのかというと、それこそが国際性に他なりません。 ランキング作成者によると、国際性の重要なポイントはどの国の人が受けても理解できる授業体制だとか。 香港の大学はかつてイギリス領だったという歴史もあり、授業のほとんどが英語で行われています。 それに対し、日本の大学ではそういった取り組みがされていないため、どうしても評価が低くなってしまうのだとか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通信制大学のランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[今回ご紹介するのは、通信制大学の人気ランキングです。 今回のランキングはどういったデータをもとに集計したのかというと、街頭アンケートなどではなく、資料請求数です。 実際に大学を受験しようと検討するために申し込むのが資料請求なので、それぞれの大学がどれだけの人に興味を抱かれているかが良く分かるランキング結果となっています。 では、大学ランキングは以下のとおり。 1・・・佛教大学 2・・・東京福祉大学 3・・・明星大学 4・・・玉川大学 5・・・聖徳大学 6・・・東京未来大学 7・・・星槎大学 8・・・近大姫路大学 9・・・創価大学 10・・・神戸親和女子大学 以上のような結果となっています。 このランキング結果を見ると、ほとんどの大学の共通点として小学校の教員免許を取得できるということが挙げられます。 小学校の教員ということは、つまり公務員。 安定した職業を目指せる大学が上位に上がっていることから、近年の不況を反映したランキング結果となっていると言えるかもしれません。 ちなみに、1位の佛教大学に関しては、教育関係の免許であればほとんど取得可能な通信教育過程に人気があります。 このことからも、教育に関する職業が注目されていると判断できるでしょう。 今回の大学ランキングは、上記のとおり資料請求数をもとに集計したものであって、偏差値とは特に関係ありません。 そのため、それぞれの大学の偏差値を示したり、優劣を付けるようなランキング結果ではありませんので、勘違いのないようご注意ください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子供に進学してほしい大学ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[これから大学への進学を目指す子供たちではなく、その親たちに訊ねて集計した大学ランキングがあります。 子供に進学してほしい大学のランキングです。 自分の子供に進学してほしい大学といっても、地域的なことを考えると通学のためには近い方が良いと思うものですし、何より子供が興味のある分野に強い大学へ行かせたいというのが親の心情。 なので、あまり明確なランキングにはならないように思えるかもしれません。 ですが、今回の大学ランキングは世帯年収1000万円以上の人たちを対象としたもので、平均よりやや格上の家庭における回答となっています。 そのため、やはり学歴や就職率も重視したランキング結果となっています。 ランキング1、2位は、それぞれ東京大学（16％）と京都大学（11％）。 上位は想像に違わず国公立大学で、全体的に見ても国公立大学の人気がよく判るランキングとなっています。 私立大学もいくつかランキング結果に入っており、早稲田大学や慶應義塾大学が上位に位置していました。 とはいえ、大学に入学させたい理由は必ずしも学歴や就職率ばかりではないようです。 理由もランキングにされていましたが、最も多かったのは、校風や伝統が魅力的だから、という理由。 就職率に対する魅力は、ランキングでいうと3位に位置しています。 学歴的に優位に考えられる大学というのは得てして伝統的にも優れているものなので、それを思うと無関係ではないということでしょう。 ちなみに、大学だけでなく出世に優位だと思われる学部のランキングもありました。 その結果は、1位から法学部、経済学部、工学部、理学部、となっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お笑い芸人の出身大学ランキング</title>
		<link>http://www.myexalt.com/archives/48</link>
		<comments>http://www.myexalt.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験生</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myexalt.com/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[面白い大学ランキングを見つけました。 様々なジャンルの有名人の出身大学をランキングにしたものです。 様々なジャンルというのは、スポーツ選手やアナウンサーから、なんと宇宙飛行士まで。 ですが、中でも個人的に気になったのはお笑い芸人の大学ランキングですね。 お笑い芸人って、けっこう頭の良い人が多いですよね。 というわけで、以下お笑い芸人の出身大学ランキングです。 1・日本大学　44人 2・明治大学　33人 3・早稲田大学　29人 4・関西大学　19人 5・立命館大学　16人 6・大阪芸術大学、桃山学院大学　15人 8・東海大学　13人 9・創価大学　12人 10・東洋大学、中央大学　10人 12・専修大学、青山学院大学　9人 14・関西学院大学、国士舘大学　8人 16・東京経済大学、立教大学、駒澤大学、大阪産業大学　7人 20・同志社大学、大東文化大学、法政大学、関東学院大学、福岡大学　6人 ・・・上位数校のみですが、以上のようなランキング結果となっています。 お笑い芸人になるには偏差値は特に関係無いとは思いますが、やはりランキング上位には有名大学がずらりと並んでいますね。 漫才やコントを見ていても、たまに面白く感じる以上に、ネタを考えたり面白くする能力や頭の良さに感心することがあります。 一般人には考えつかないようなことで人を笑わせられるというのは、やはり頭が良くなくては出来ないことなのではないかと思うのです。 とはいえ、それはきっと偏差値とは別種の才能にある気もします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myexalt.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.myexalt.com @ 2012-02-08 19:50:04 -->
